更新时间(默认)表示关注度
| 姓名 | 性别 | 出生 | 学历/专业 | 工作经验 | 希望行业 | 期望月薪 | 所在地区 | 更新时间 | 关注度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张 | 男 | 高中以下/普工 | 山城区 | 9月4日 | 已被关注6次 | |||||
| 刘 | 男 | 19900115 | 高中以下/没有 | 5 | 什么都可以 | 1200 | 淇滨区 | 9月4日 | 已被关注3次 | |
| 小张 | 男 | 高中以下/服务 | 山城区 | 9月2日 | 已被关注5次 | |||||
| 王明 | 男 | 197411 | 高中以下/汽车驾驶保安 | 15 | 司机 | 1500 | 淇滨区 | 8月23日 | 已被关注15次 | |
| 男 | 高中以下/厨师 | 淇滨区 | 8月18日 | 已被关注5次 | ||||||
| 张浩 | 男 | 1988 | 大专/商务英语 | 1 | 销售 | 2000 | 淇滨区 | 8月17日 | 已被关注13次 | |
| 中华 | 男 | 高中以下/汽车驾驶 | 2 | 淇县 | 8月12日 | 已被关注10次 | ||||
| 王 | 男 | 1982 | 高中以下/业务 | 8 | 淇滨区 | 8月11日 | 已被关注6次 | |||
| 白 | 女 | 中专/计算机 | 4 | 淇滨区 | 8月10日 | 已被关注10次 | ||||
| 刘先生 | 男 | 19860101 | 中专/计算机 | 电脑网络,司机 | 1500 | 淇滨区 | 8月10日 | 已被关注8次 | ||
| 女 | 高中以下/家教 | 淇滨区 | 8月8日 | 已被关注2次 | ||||||
| 夏 | 男 | 19830326 | 中专/军队领导勤务员 | 5 | 企业 | 1500 | 淇滨区 | 8月4日 | 已被关注4次 | |
| 一凡 | 男 | 大专/服务业 | 3 | 800 | 淇滨区 | 8月2日 | 已被关注10次 | |||
| 陈旭 | 男 | 中专/中专技校 | 0 | 鹤山区 | 7月28日 | 已被关注12次 | ||||
| 王科 | 男 | 19820806 | 高中以下/司机 | 8 | 带车求职 | 3000 | 山城区 | 7月24日 | 已被关注14次 | |
| 刘晓利 | 女 | 19860101 | 高中以下/中西医结合 | 0 | 医药 | 淇滨区 | 7月21日 | 已被关注9次 | ||
| 侯俊艳 | 女 | 本科/计算机信息与技术 | 山城区 | 7月16日 | 已被关注10次 | |||||
| 男 | 大专/法政 | 淇滨区 | 7月12日 | 已被关注3次 | ||||||
| 男 | 大专/教育 | 淇滨区 | 7月8日 | 已被关注10次 | ||||||
| 韩 | 男 | 高中以下/均可 | 淇滨区 | 7月7日 | 已被关注4次 | |||||
| 男 | 19870809 | 大专/旅游管理 | 1000 | 山城区 | 7月4日 | 已被关注6次 | ||||
| 张乐 | 男 | 19901018 | 技术学校/运输 | 2007 | 技术活 | 1300 | 山城区 | 7月4日 | 已被关注7次 | |
| 肖 | 男 | 19910803 | 中专/计算机应用 | 1 | 计算机、销售 | 800 | 山城区 | 6月28日 | 已被关注22次 | |
| 刘洋 | 男 | 19830723 | 中专/机械 | 3 | 多样化 | 1500 | 淇滨区 | 6月28日 | 已被关注14次 | |
| 陈 | 男 | 19920703 | 中专/技校. | 0 | 800 | 山城区 | 6月27日 | 已被关注50次 | ||


